CC 1600
| 载机重量级 ¹ | 13 t – 23 t |
| 开式循环 | 1,3 Seconds |
| 闭路循环 | 1,3 Seconds |
| 油流量 | 150 l/min – 250 l/min |
| 工作压力 | 350 bar |
| 油流量,旋转 | 35 l/min – 50 l/min |
| 最大操作压力 | 170 bar |
| 自重 ² | 1 625 kg |
| 产品重量 | 1 454 kg |
| 颚板开口 | 700 mm |
| 颚板深度 | 490 mm |
| 叶片长度 | 350 mm |
| 颚板尖端切割力 | 197 t |
| 颚板尖端破碎力 | 57 t |
| 自重 ² | 1 550 kg |
| 产品重量 | 1 350 kg |
| 剪颚开口 | 380 mm |
| 颚板深度 | 385 mm |
| 叶片长度 | 380 mm |
| 颚板尖端切割力 | 197 t |
| 颚板尖端破碎力 | 61 t |
| 自重 ² | 2 070 kg |
| 产品重量 | 1 870 kg |
| 剪颚开口 | 830 mm |
| 颚板深度 | 540 mm |
| 叶片长度 | 140 mm |
| 颚板尖端切割力 | 197 t |
| 颚板尖端破碎力 | 54 t |
