MG 400 和 MG 400 R
| 载机重量级 ¹ | 4 t – 8 t |
| 自重(旋转型号)² | 475 kg |
| Service weight (non rotation) ² | 445 kg |
| 产品重量(旋转型号) | 404 kg |
| 产品重量(静止型号) | 375 kg |
| 颚板开口,最大值 | 1 480 mm |
| 抓斗宽度 | 603 mm |
| 最大闭合力 | 2,3 t |
| 装载量 | 0,21 m³ |
| Oil flow, open / close | 40 l/min |
| 工作压力 | 300 bar |
| 油流量,旋转 | 10 l/min – 15 l/min |
| 最大工作压力,旋转 | 170 bar |
